• Onur Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. No:353/A Seyhan/Adana

Çekmeceli Tezgah Tipi Buzdolapları(Fanlı)

Diğer Görseller:

Çekmeceli Tezgah Tipi Buzdolapları(Fanlı)

Çekmeceli Tezgah Tipi Buzdolapları(Fanlı)

Ürün Açıklaması

- 1/1 150 Gn kapasiteli çekmeceler.
- Çalışma aralığı 0/+5 ºC (tropikal 43 ºC)
- 220-230V -1 +N  50-60 Hz elektrik gücü.
- “CFC Free” R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında “ozon dostu” poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar..
- Paslanmaz çelik gövde.

 

Kod Ürün Adı Ebatlar
mm
Ağırlık
kg
Net
m3
Güç
kw
Kapasite
lt
a b c
EMP.150.70.01-2C Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Çekmece+1 Kapı (Fanlı) 1500x700x850 137 0.9 0.14 300
EMP.150.70.01-4C Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Çekmece 1500x700x850 160 0.9 0.17 300
EMP.200.70.01-2C Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Çekmece+2 Kapı (Fanlı) 2000x700x850 163 1.2 0.16 500
EMP.200.70.01-4C Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Çekmece+1 Kapı (Fanlı) 2000x700x850 182 1.2 0.16 500
EMP.200.70.01-6C Tezgah Tipi Buzdolabı 6 Çekmece 2000x700x850 207 1.2 0.31 550
EMP.255.70.01-2C Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Çekmece + 3 Kapı (Fanlı) 2550x700x850 207 1.5 0.21 700
EMP.255.70.01-4C Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Çekmece + 2 Kapı (Fanlı) 2550x700x850 226 1.5 0.21 700
EMP.255.70.01-6C Tezgah Tipi Buzdolabı 6 Çekmece + 1 Kapı (Fanlı) 2550x700x850 248 1.5 0.37 700
EMP.255.70.01-8C Tezgah Tipi Buzdolabı 8 Çekmece 2550x700x850 275 1.5 0.60 700

Telefon
WhatsApp
İnstagram
Telegram